Size Guide
Men's Tee Size Guide (cm)
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| S | 92-97 | 68 |
| M | 98-103 | 70 |
| L | 104-109 | 72 |
| XL | 110-115 | 74 |
Fitted, performance cut. If you're between sizes or prefer a looser fit, size up.
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| S | 92-97 | 68 |
| M | 98-103 | 70 |
| L | 104-109 | 72 |
| XL | 110-115 | 74 |
Fitted, performance cut. If you're between sizes or prefer a looser fit, size up.